乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT/中国(昆明)南亚东南亚研究院2016年“三公”经费预算财政拨款情况表
时间:2016/3/23 11:40:29|点击数:
“三公”经费预算财政拨款情况表 | |||||||||||
部门:乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT 中国(昆明)南亚东南亚研究院 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
||||
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
||||||
115.77 | 46 | 52.77 | 52.77 | 17 | 193.52 | 140.05 | 33.47 | 33.47 | 20 |
来源/作者:杨东黎 责任编辑:汪洋