我院关于2006年度公开招聘工作人员拟录用人选公示
时间:2006/6/27 11:16:21|点击数:
乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT关于2006年度公开招聘工作人员
面试成绩公告及拟录用人选公示(公告第五号)
按照云南省事业单位公开招聘工作人员有关规定和乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT2006年度公开招聘工作人员实施方案,12个应届招考岗位的笔试和面试考试工作已顺利结束。经云南省社科院党组 6月 26 日研究决定,按面试成绩、按从高到低顺序确定拟聘人选。现将面试成绩、拟录用人选和办理录用工作有关事宜公告如下:
一、乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT2006年度公开招聘工作人员面试成绩公布表
二、按我院2006年公开招聘工作人员实施方案,经院党组6月26日研究决定12个岗位拟聘人选,现对拟聘人员予以公示, 。公示期为2006年 6月 27日至 7 月 3 日。公示期间有异议者,请向乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT人事处反映.
三、有关事项
1、请拟聘人员6月28日(上午8:30—11:30,下午2:30—5:30)持全国普通高等学校毕业生就业协议书一式三份、就业推荐表、身份证、毕业证、学位证等材料原件,到乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT人事处办理拟聘手续。
2、经公示无异议并报省人事厅批准后,办理录用手续。具体时间、要求另行通知。请相关人员适时上网查询。
地址:昆明市环城西路577号乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT人事处。
邮编:650034
联系人:施锐
联系电话:0871-4142561
传真:0871—4142394
Email: srxzl1022@163.com
乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT人事处
二○○六年六月二十七日
乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT2006招考工作人员面试成绩表
岗位代码及名称 | 面试人员 | 身份证号 | 面试总分 | 排序 | 备注 |
001政治学 | 崔江红 | 532924801219111 | 82.9 | 1 | 汪燕笔试第一,自动放弃面试机会.补第四名杨晶进入。 |
黄红 | 650204197901160044 | 74.5 | 2 | ||
杨晶 | 532901198102203720 | 67.4 | 3 | ||
002民族研究 | 王贤全 | 532201720909031 | 88 | 1 | |
李美婷 | 530102198001053760 | 75 | 2 | ||
黄澄 | 530103810215124 | 65 | 3 | ||
003国际问题研究 (东南亚方向) | 雷著宁 | 110108710422183 | 85.1 | 1 | |
高金和 | 530102197911053757 | 61.9 | 2 | ||
文永兵 | 530102701201373 | 48.6 | 3 | ||
004国际问题研究 (南亚方向) | 柳树 | 430202197908124034 | 89 | 1 | 李敏、王恩学,并列第二。 |
李敏 | 532501800811062 | 85 | 2 | ||
王恩学 | 372801197303024016 | 85 | 2 | ||
005经济研究 | 刘诗祥 | 230102197504192636 | 82.6 | 1 | |
张文韬 | 130203800201002 | 79.7 | 2 | ||
李佳 | 532201197112120061 | 71 | 3 | ||
006社会学研究 | 李永松 | 530103196812210050 | 81 | 1 | |
谢向阳 | 362135197512130118 | 75 | 2 | ||
马连达 | 530102197609073757 | 73 | 3 | ||
007哲学研究 | 谢青松 | 43041919770929651X | 87.4 | 1 | |
刘垚 | 533103801023362 | 69.3 | 2 | ||
陆继萍 | 532224197611292348 | 67.4 | 3 | ||
008历史研究 | 刘鸿燕 | 532201197705250021 | 80 | 1 | 刘鸿燕、吴臣辉,并列第一。 |
吴臣辉 | 362129681012031 | 80 | 1 | ||
陈萍 | 530125198006300024 | 78 | 2 | ||
009图书馆计算机 岗位 | 唐克生 | 532425741020161 | 80 | 1 | 孙向前未放弃面试,面试抽签时未到且在另2名面试结束后,仍未到,按缺考处理。 |
张晓 | 530111800107231 | 78 | 2 | ||
孙向前 | 130604197005300336 | 0 | 3 | ||
010科研管理 | 温曼 | 53250119810313004X | 86 | 1 | |
李浩茹 | 532228197909210048 | 78 | 2 | ||
丁宏 | 362101780522001 | 71 | 3 | ||
011院办管理 | 赵娟 | 430511810718552 | 76 | 1 | |
马兰 | 532701198001192427 | 73 | 2 | ||
严凤明 | 530125197812241343 | 70 | 3 | ||
012省志办方志编纂 | 许旭光 | 320324196808035177 | 85 | 1 | |
张颖 | 530103800103062 | 81 | 2 | ||
马金艳 | 532228198102032425 | 66 | 3 |
乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT2006年公开招聘工作人员
拟录用人员公示
经云南省社科院党组 2006年 6月 26 日研究决定,按面试成绩、按从高到低顺序确定拟聘人选。现对拟聘人选予以公示。
岗位代码及名称 | 拟聘人员 | 身份证号 | 面试总分 | 排序 |
001政治学岗位 | 崔江红 | 532924801219111 | 82.9 | 1 |
002民族研究岗位 | 王贤全 | 532201720909031 | 88 | 1 |
003国际问题研究(东南亚方向) | 雷著宁 | 110108710422183 | 85.1 | 1 |
004国际问题研究(南亚方向) | 柳树 | 430202197908124034 | 89 | 1 |
005经济研究 | 刘诗祥 | 230102197504192636 | 82.6 | 1 |
006社会学研究 | 李永松 | 530103196812210050 | 81 | 1 |
007哲学研究 | 谢青松 | 43041919770929651X | 87.4 | 1 |
008历史研究 | 刘鸿燕 | 532201197705250021 | 80 | 1 |
009图书馆计算机岗位 | 唐克生 | 532425741020161 | 80 | 1 |
010科研管理 | 温曼 | 53250119810313004X | 86 | 1 |
011院办管理 | 赵娟 | 430511810718552 | 76 | 1 |
012省志办方志编纂 | 许旭光 | 320324196808035177 | 85 | 1 |
公示期为2006年 6月 27日至 7 月 3 日。公示期间有异议者,请向乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT人事处反映。
地址:昆明市环城西路577号乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT人事处。
邮编:650034
联系人:施锐
联系电话:0871-4142561
传真:0871—4142394
Email: srxzl1022@163.com
来源/作者:人事处