2002年统计资料(人员情况统计)
时间:2003/9/1 15:14:11|点击数:
一、乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT人员情况统计
1、乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT人员总体情况表
人 员 编 制 | 3 5 1人 |
在 职 人 员 | 2 6 7人 |
专 业 技 术 人 员 | 2 1 3人 |
行政管理、后勤服务人员 | 5 4 人 |
2、专业技术人员情况表
正高职专业技术人员 | 4 5 人 |
副高职专业技术人员 | 5 8 人 |
中职专业技术人员 | 7 9 人 |
其 他 | 3 1 人 |
合 计 | 2 1 3 人 |
3、社会科学研究系列专业技术人员情况表
专业技术职务 | 人 数 |
研 究 员 | 4 0 人 |
副 研 究 员 | 4 1 人 |
助理研究员 | 6 4 人 |
其 他 | 1 8 人 |
合 计 | 1 6 3 人 |
4、专业技术人员学历(学位)结构表
学历(学位) | 人 数 |
博 士 | 5 人 |
硕 士 | 4 5 人 |
本 科(学士) | 1 2 5人 |
其 他 | 3 8 人 |
5、专业技术人员年龄结构表
年 龄 段 | 人 数 |
35岁以下 | 5 6人 |
36—45岁 | 7 5人 |
46—54岁 | 6 5人 |
55岁以上 | 1 7人 |
6、乐鱼体育(中国)官方网站,LEYU SPORT2002年晋升职称人员情况表
姓 名 | 系 列 | 专业技术 职务 | 任职资格评定时间 | 备 注 |
侯 冲 | 研 究 | 研 究 员 | 2002年8月7日 | 破格晋升 |
李进参 | 研 究 | 研 究 员 | 2002年8月7日 | 破格晋升 |
郑 海 | 研 究 | 研 究 员 | 2002年9月5日 | |
董建中 | 研 究 | 研 究 员 | 2002年9月5日 | |
杨士杰 | 研 究 | 研 究 员 | 2002年9月5日 | |
赵 捷 | 研 究 | 研 究 员 | 2002年9月5日 | |
樊 坚 | 研 究 | 研 究 员 | 2002年9月5日 | |
周永华 | 研 究 | 研 究 员 | 2002年9月5日 | |
张惠君 | 研 究 | 研 究 员 | 2002年9月5日 | |
胡华生 | 研 究 | 研 究 员 | 2002年9月5日 | |
李向春 | 出 版 | 编 审 | 2002年8月7日 | 破格晋升 |
宋永平 | 出 版 | 编 审 | 2002年8月7日 | 破格晋升 |
姚天祥 | 研 究 | 副研究员 | 2002年9月5日 | |
马 青 | 研 究 | 副研究员 | 2002年9月5日 | |
肖耀辉 | 研 究 | 副研究员 | 2002年9月5日 | |
刘鼎寅 | 研 究 | 副研究员 | 2002年9月5日 | |
田 青 | 图书资料 | 副研究馆员 | 2002年8月7日 | 破格晋升 |
段晓林 | 图书资料 | 副研究馆员 | 2002年8月7日 | 破格晋升 |
赵 芳 | 图书资料 | 副研究馆员 | 2002年10月31 日 | |
罗翊重 | 出 版 | 副编审 | 2002年11月21 日 | |
姜定忠 | 出 版 | 副编审 | 2002年11月21 日 | |
孙建波 | 研 究 | 助理研究员 | 2002年8月 | |
和凤菊 | 研 究 | 助理研究员 | 2002年9月5日 | |
和 渊 | 研 究 | 研究实习员 | 2002年8月 |
来源/作者:科研处